Included
RabbitPress Cache
Our own page cache: cached pages come straight from the web server, without starting PHP. On any other host it's $49 a year per site.
Black Friday: 30% off new servers, plus extra funds. 30% off new servers for 3 months, and up to $75 extra when you add funds.
Ends Monday, November 30, at midnight Los Angeles time. Get started
Pricing
594 sizes on six clouds, in 107 locations, each billed by the month with as many WordPress sites as it holds. RabbitPress Cache, the CDN, the firewall, SSL and staging come with every one.
Shared vCPUs: full speed for the bursts websites have, at the lowest price. Regular Intel processors and SSD storage.
| Size | vCPUs | Memory | Disk | Transfer | A month |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 GB | 25 GB SSD | 1 TB | $12 | |
| 1 | 2 GB | 50 GB SSD | 2 TB | $26 | |
| 2 | 2 GB | 60 GB SSD | 3 TB | $33 | |
| 2 | 4 GB | 80 GB SSD | 4 TB | $52 | |
| 4 | 8 GB | 160 GB SSD | 5 TB | $96 | |
| 8 | 16 GB | 320 GB SSD | 6 TB | $186 | |
| 1 | 1 GB | 25 GB NVMe SSD | 1 TB | $13 | |
| 1 | 1 GB | 35 GB NVMe SSD | 1 TB | $15 | |
| 1 | 2 GB | 50 GB NVMe SSD | 2 TB | $26 | |
| 1 | 2 GB | 70 GB NVMe SSD | 2 TB | $29 | |
| 2 | 2 GB | 60 GB NVMe SSD | 3 TB | $38 | |
| 2 | 2 GB | 90 GB NVMe SSD | 3 TB | $44 | |
| 2 | 4 GB | 80 GB NVMe SSD | 4 TB | $51 | |
| 2 | 4 GB | 120 GB NVMe SSD | 4 TB | $58 | |
| 2 | 8 GB | 160 GB NVMe SSD | 5 TB | $87 | |
| 4 | 8 GB | 160 GB NVMe SSD | 5 TB | $101 | |
| 4 | 8 GB | 240 GB NVMe SSD | 6 TB | $116 | |
| 4 | 16 GB | 320 GB NVMe SSD | 8 TB | $173 | |
| 8 | 16 GB | 320 GB NVMe SSD | 6 TB | $202 | |
| 8 | 16 GB | 480 GB NVMe SSD | 9 TB | $231 | |
| 8 | 32 GB | 640 GB NVMe SSD | 10 TB | $346 | |
| 1 | 1 GB | 25 GB NVMe SSD | 1 TB | $13 | |
| 1 | 2 GB | 50 GB NVMe SSD | 2 TB | $26 | |
| 2 | 2 GB | 60 GB NVMe SSD | 3 TB | $38 | |
| 2 | 4 GB | 80 GB NVMe SSD | 4 TB | $51 | |
| 2 | 8 GB | 100 GB NVMe SSD | 5 TB | $76 | |
| 4 | 8 GB | 160 GB NVMe SSD | 5 TB | $101 | |
| 4 | 16 GB | 200 GB NVMe SSD | 8 TB | $152 | |
| 8 | 16 GB | 320 GB NVMe SSD | 6 TB | $202 | |
| 8 | 32 GB | 400 GB NVMe SSD | 10 TB | $303 | |
| 1 | 1 GB | 30 GB NVMe SSD | 1 TB | ||
| 1 | 1 GB | 50 GB NVMe SSD | 1 TB | ||
| 1 | 2 GB | 30 GB NVMe SSD | 2 TB | ||
| 1 | 1 GB | 80 GB NVMe SSD | 1 TB | ||
| 1 | 2 GB | 50 GB NVMe SSD | 2 TB | ||
| 1 | 3 GB | 30 GB NVMe SSD | 2 TB | ||
| 1 | 2 GB | 80 GB NVMe SSD | 2 TB | ||
| 1 | 3 GB | 50 GB NVMe SSD | 2 TB | ||
| 1 | 3 GB | 80 GB NVMe SSD | 2 TB | ||
| 2 | 2 GB | 30 GB NVMe SSD | 3 TB | ||
| 2 | 2 GB | 50 GB NVMe SSD | 3 TB | ||
| 2 | 2 GB | 80 GB NVMe SSD | 3 TB | ||
| 2 | 4 GB | 30 GB NVMe SSD | 4 TB | ||
| 2 | 4 GB | 50 GB NVMe SSD | 4 TB | ||
| 2 | 4 GB | 80 GB NVMe SSD | 4 TB | ||
| 2 | 6 GB | 30 GB NVMe SSD | 4 TB | ||
| 2 | 6 GB | 50 GB NVMe SSD | 4 TB | ||
| 2 | 6 GB | 80 GB NVMe SSD | 4 TB | ||
| 4 | 4 GB | 30 GB NVMe SSD | 4 TB | ||
| 4 | 4 GB | 50 GB NVMe SSD | 4 TB | ||
| 4 | 4 GB | 80 GB NVMe SSD | 4 TB | ||
| 4 | 8 GB | 30 GB NVMe SSD | 5 TB | ||
| 4 | 8 GB | 50 GB NVMe SSD | 5 TB | ||
| 4 | 8 GB | 80 GB NVMe SSD | 5 TB | ||
| 4 | 12 GB | 30 GB NVMe SSD | 5 TB | ||
| 4 | 12 GB | 50 GB NVMe SSD | 5 TB | ||
| 4 | 12 GB | 80 GB NVMe SSD | 5 TB | ||
| 6 | 6 GB | 30 GB NVMe SSD | 5 TB | ||
| 6 | 6 GB | 50 GB NVMe SSD | 5 TB | ||
| 6 | 6 GB | 80 GB NVMe SSD | 5 TB | ||
| 6 | 12 GB | 30 GB NVMe SSD | 5 TB | ||
| 6 | 12 GB | 50 GB NVMe SSD | 5 TB | ||
| 6 | 12 GB | 80 GB NVMe SSD | 5 TB | ||
| 8 | 8 GB | 30 GB NVMe SSD | 5 TB | ||
| 8 | 8 GB | 50 GB NVMe SSD | 5 TB | ||
| 8 | 8 GB | 80 GB NVMe SSD | 5 TB | ||
| 6 | 18 GB | 30 GB NVMe SSD | 5 TB | ||
| 6 | 18 GB | 50 GB NVMe SSD | 5 TB | ||
| 6 | 18 GB | 80 GB NVMe SSD | 5 TB | ||
| 8 | 16 GB | 30 GB NVMe SSD | 6 TB | ||
| 8 | 16 GB | 50 GB NVMe SSD | 6 TB | ||
| 8 | 16 GB | 80 GB NVMe SSD | 6 TB | ||
| 8 | 24 GB | 30 GB NVMe SSD | 7 TB | ||
| 8 | 24 GB | 50 GB NVMe SSD | 7 TB | ||
| 8 | 24 GB | 80 GB NVMe SSD | 7 TB | ||
| 2 | 8 GB | 25 GB SSD | 4 TB | ||
| 2 | 8 GB | 50 GB SSD | 4 TB | ||
| 2 | 8 GB | 163 GB SSD | 4 TB | ||
| 4 | 16 GB | 50 GB SSD | 5 TB | ||
| 4 | 16 GB | 100 GB SSD | 5 TB | ||
| 4 | 16 GB | 325 GB SSD | 5 TB | ||
| 8 | 32 GB | 100 GB SSD | 6 TB | ||
| 8 | 32 GB | 200 GB SSD | 6 TB | ||
| 8 | 32 GB | 650 GB SSD | 6 TB | ||
| 16 | 64 GB | 200 GB SSD | 7 TB | ||
| 16 | 64 GB | 400 GB SSD | 7 TB | ||
| 16 | 64 GB | 1300 GB SSD | 7 TB | ||
| 32 | 128 GB | 400 GB SSD | 8 TB | ||
| 32 | 128 GB | 800 GB SSD | 8 TB | ||
| 40 | 160 GB | 500 GB SSD | 9 TB | ||
| 40 | 160 GB | 1000 GB SSD | 9 TB | ||
| 32 | 128 GB | 2600 GB SSD | 8 TB | ||
| 40 | 160 GB | 3250 GB SSD | 9 TB | ||
| 2 | 8 GB | 30 GB NVMe SSD | 4 TB | $137 | |
| 2 | 8 GB | 60 GB NVMe SSD | 4 TB | $143 | |
| 2 | 8 GB | 165 GB NVMe SSD | 4 TB | $166 | |
| 4 | 16 GB | 60 GB NVMe SSD | 5 TB | $272 | |
| 4 | 16 GB | 120 GB NVMe SSD | 5 TB | $285 | |
| 4 | 16 GB | 330 GB NVMe SSD | 5 TB | $331 | |
| 8 | 32 GB | 120 GB NVMe SSD | 6 TB | $544 | |
| 8 | 32 GB | 240 GB NVMe SSD | 6 TB | $571 | |
| 8 | 32 GB | 660 GB NVMe SSD | 6 TB | $661 | |
| 16 | 64 GB | 240 GB NVMe SSD | 7 TB | $1,089 | |
| 16 | 64 GB | 480 GB NVMe SSD | 7 TB | $1,142 | |
| 16 | 64 GB | 1320 GB NVMe SSD | 7 TB | $1,323 | |
| 32 | 128 GB | 480 GB NVMe SSD | 8 TB | $2,178 | |
| 32 | 128 GB | 960 GB NVMe SSD | 8 TB | $2,283 | |
| 32 | 128 GB | 2640 GB NVMe SSD | 8 TB | $2,645 | |
| 48 | 192 GB | 720 GB NVMe SSD | 9 TB | $3,266 | |
| 48 | 192 GB | 1440 GB NVMe SSD | 11 TB | $3,422 | |
| 48 | 192 GB | 3960 GB NVMe SSD | 9 TB | $3,966 | |
| 60 | 240 GB | 900 GB NVMe SSD | 10 TB | ||
| 60 | 240 GB | 1800 GB NVMe SSD | 10 TB | ||
| 60 | 240 GB | 4950 GB NVMe SSD | 10 TB | $4,959 | |
| 2 | 4 GB | 30 GB NVMe SSD | 4 TB | ||
| 2 | 4 GB | 50 GB NVMe SSD | 4 TB | ||
| 2 | 4 GB | 80 GB NVMe SSD | 4 TB | ||
| 2 | 8 GB | 30 GB NVMe SSD | 4 TB | ||
| 2 | 8 GB | 50 GB NVMe SSD | 4 TB | ||
| 2 | 8 GB | 80 GB NVMe SSD | 4 TB | ||
| 2 | 12 GB | 30 GB NVMe SSD | 4 TB | ||
| 2 | 12 GB | 50 GB NVMe SSD | 4 TB | ||
| 2 | 12 GB | 80 GB NVMe SSD | 4 TB | ||
| 2 | 16 GB | 30 GB NVMe SSD | 4 TB | ||
| 2 | 16 GB | 50 GB NVMe SSD | 4 TB | ||
| 2 | 16 GB | 80 GB NVMe SSD | 4 TB | ||
| 4 | 8 GB | 30 GB NVMe SSD | 5 TB | ||
| 4 | 8 GB | 50 GB NVMe SSD | 5 TB | ||
| 4 | 8 GB | 80 GB NVMe SSD | 5 TB | ||
| 4 | 16 GB | 30 GB NVMe SSD | 5 TB | ||
| 4 | 16 GB | 50 GB NVMe SSD | 5 TB | ||
| 4 | 16 GB | 80 GB NVMe SSD | 5 TB | ||
| 4 | 24 GB | 30 GB NVMe SSD | 6 TB | ||
| 4 | 24 GB | 50 GB NVMe SSD | 6 TB | ||
| 4 | 24 GB | 80 GB NVMe SSD | 6 TB | ||
| 4 | 32 GB | 30 GB NVMe SSD | 6 TB | ||
| 4 | 32 GB | 50 GB NVMe SSD | 6 TB | ||
| 4 | 32 GB | 80 GB NVMe SSD | 6 TB | ||
| 16 | 128 GB | 30 GB NVMe SSD | 8 TB | ||
| 16 | 128 GB | 50 GB NVMe SSD | 8 TB | ||
| 16 | 128 GB | 80 GB NVMe SSD | 8 TB | ||
| 2 | 4 GB | 25 GB SSD | 4 TB | ||
| 2 | 4 GB | 50 GB SSD | 4 TB | ||
| 2 | 4 GB | 125 GB SSD | 4 TB | ||
| 4 | 8 GB | 50 GB SSD | 5 TB | ||
| 4 | 8 GB | 100 GB SSD | 5 TB | ||
| 4 | 8 GB | 250 GB SSD | 5 TB | ||
| 8 | 16 GB | 100 GB SSD | 6 TB | ||
| 8 | 16 GB | 200 GB SSD | 6 TB | ||
| 8 | 16 GB | 500 GB SSD | 6 TB | ||
| 16 | 32 GB | 200 GB SSD | 7 TB | ||
| 16 | 32 GB | 400 GB SSD | 7 TB | ||
| 16 | 32 GB | 1000 GB SSD | 7 TB | ||
| 32 | 64 GB | 400 GB SSD | 9 TB | ||
| 32 | 64 GB | 800 GB SSD | 9 TB | ||
| 32 | 64 GB | 2000 GB SSD | 9 TB | ||
| 48 | 96 GB | 600 GB SSD | 11 TB | ||
| 48 | 96 GB | 1200 GB SSD | 11 TB | ||
| 48 | 96 GB | 3000 GB SSD | 11 TB | ||
| 4 | 8 GB | 50 GB NVMe SSD | 5 TB | $197 | |
| 4 | 8 GB | 100 GB NVMe SSD | 5 TB | $220 | |
| 4 | 8 GB | 250 GB NVMe SSD | 5 TB | $290 | |
| 8 | 16 GB | 100 GB NVMe SSD | 6 TB | $393 | |
| 8 | 16 GB | 200 GB NVMe SSD | 6 TB | $440 | |
| 8 | 16 GB | 500 GB NVMe SSD | 6 TB | $580 | |
| 16 | 32 GB | 200 GB NVMe SSD | 7 TB | $787 | |
| 16 | 32 GB | 400 GB NVMe SSD | 7 TB | $881 | |
| 16 | 32 GB | 1000 GB NVMe SSD | 7 TB | $1,161 | |
| 32 | 64 GB | 400 GB NVMe SSD | 9 TB | $1,574 | |
| 32 | 64 GB | 800 GB NVMe SSD | 9 TB | $1,761 | |
| 32 | 64 GB | 2000 GB NVMe SSD | 9 TB | $2,322 | |
| 48 | 96 GB | 600 GB NVMe SSD | 11 TB | $2,358 | |
| 48 | 96 GB | 1200 GB NVMe SSD | 11 TB | $2,639 | |
| 60 | 120 GB | 750 GB NVMe SSD | 12 TB | $2,951 | |
| 60 | 120 GB | 1500 GB NVMe SSD | 12 TB | ||
| 48 | 96 GB | 3000 GB NVMe SSD | 11 TB | $3,482 | |
| 60 | 120 GB | 3750 GB NVMe SSD | 12 TB | $4,355 | |
| 2 | 16 GB | 50 GB SSD | 4 TB | ||
| 2 | 16 GB | 150 GB SSD | 4 TB | ||
| 2 | 16 GB | 300 GB SSD | 4 TB | ||
| 4 | 32 GB | 100 GB SSD | 6 TB | ||
| 4 | 32 GB | 300 GB SSD | 6 TB | ||
| 4 | 32 GB | 600 GB SSD | 6 TB | ||
| 8 | 64 GB | 200 GB SSD | 7 TB | ||
| 8 | 64 GB | 600 GB SSD | 7 TB | ||
| 8 | 64 GB | 1200 GB SSD | 7 TB | ||
| 16 | 128 GB | 400 GB SSD | 8 TB | ||
| 16 | 128 GB | 1200 GB SSD | 8 TB | ||
| 24 | 192 GB | 600 GB SSD | 9 TB | ||
| 16 | 128 GB | 2400 GB SSD | 8 TB | ||
| 24 | 192 GB | 1800 GB SSD | 9 TB | ||
| 32 | 256 GB | 800 GB SSD | 10 TB | ||
| 24 | 192 GB | 3600 GB SSD | 9 TB | ||
| 32 | 256 GB | 2400 GB SSD | 10 TB | ||
| 32 | 256 GB | 4800 GB SSD | 10 TB | ||
| 2 | 16 GB | 50 GB NVMe SSD | 4 TB | $179 | |
| 2 | 16 GB | 150 GB NVMe SSD | 4 TB | $198 | |
| 4 | 32 GB | 100 GB NVMe SSD | 6 TB | $357 | |
| 4 | 32 GB | 300 GB NVMe SSD | 6 TB | $396 | |
| 8 | 64 GB | 200 GB NVMe SSD | 7 TB | $713 | |
| 8 | 64 GB | 600 GB NVMe SSD | 7 TB | $792 | |
| 16 | 128 GB | 400 GB NVMe SSD | 8 TB | $1,426 | |
| 16 | 128 GB | 1200 GB NVMe SSD | 8 TB | $1,584 | |
| 24 | 192 GB | 600 GB NVMe SSD | 9 TB | $2,139 | |
| 24 | 192 GB | 1800 GB NVMe SSD | 9 TB | $2,376 | |
| 32 | 256 GB | 800 GB NVMe SSD | 10 TB | $2,852 | |
| 32 | 256 GB | 2400 GB NVMe SSD | 10 TB | $3,168 | |
| 48 | 384 GB | 1200 GB NVMe SSD | 11 TB | $4,277 | |
| 48 | 384 GB | 3600 GB NVMe SSD | 11 TB | $4,752 | |
| 2 | 16 GB | 300 GB NVMe SSD | 4 TB | ||
| 2 | 16 GB | 450 GB NVMe SSD | 4 TB | ||
| 4 | 32 GB | 600 GB NVMe SSD | 6 TB | ||
| 4 | 32 GB | 900 GB NVMe SSD | 6 TB | ||
| 8 | 64 GB | 1200 GB NVMe SSD | 7 TB | ||
| 8 | 64 GB | 1800 GB NVMe SSD | 7 TB | ||
| 16 | 128 GB | 2400 GB NVMe SSD | 8 TB | ||
| 16 | 128 GB | 3600 GB NVMe SSD | 8 TB | ||
| 24 | 192 GB | 3600 GB NVMe SSD | 9 TB | ||
| 24 | 192 GB | 5400 GB NVMe SSD | 9 TB | ||
| 32 | 256 GB | 4800 GB NVMe SSD | 10 TB | ||
| 32 | 256 GB | 7200 GB NVMe SSD | 10 TB | ||
| 2 | 16 GB | 300 GB NVMe SSD | 4 TB | $236 | |
| 2 | 16 GB | 450 GB NVMe SSD | 4 TB | $251 | |
| 4 | 32 GB | 600 GB NVMe SSD | 6 TB | $472 | |
| 4 | 32 GB | 900 GB NVMe SSD | 6 TB | $501 | |
| 8 | 64 GB | 1200 GB NVMe SSD | 7 TB | $944 | |
| 8 | 64 GB | 1800 GB NVMe SSD | 7 TB | $1,001 | |
| 16 | 128 GB | 2400 GB NVMe SSD | 8 TB | $1,887 | |
| 16 | 128 GB | 3600 GB NVMe SSD | 8 TB | $2,002 | |
| 24 | 192 GB | 3600 GB NVMe SSD | 9 TB | $2,830 | |
| 24 | 192 GB | 5400 GB NVMe SSD | 9 TB | $3,003 | |
| 32 | 256 GB | 4800 GB NVMe SSD | 10 TB | $3,773 | |
| 32 | 256 GB | 7200 GB NVMe SSD | 10 TB | $4,004 | |
| 48 | 384 GB | 7000 GB NVMe SSD | 11 TB |
6 of 234 DigitalOcean sizes, in New York 3.
Shared vCPUs: full speed for the bursts websites have, at the lowest price. Newer Intel processors and NVMe SSD storage.
| Size | vCPUs | Memory | Disk | Transfer | A month |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 GB | 25 GB NVMe SSD | 2 TB | $12 | |
| 1 | 2 GB | 50 GB NVMe SSD | 3 TB | $26 | |
| 2 | 2 GB | 60 GB NVMe SSD | 4 TB | $33 | |
| 2 | 4 GB | 100 GB NVMe SSD | 5 TB | $52 | |
| 4 | 8 GB | 180 GB NVMe SSD | 6 TB | $96 | |
| 4 | 12 GB | 260 GB NVMe SSD | 7 TB | $130 | |
| 8 | 16 GB | 350 GB NVMe SSD | 8 TB | $186 | |
| 12 | 24 GB | 500 GB NVMe SSD | 12 TB | $260 | |
| 1 | 1 GB | 25 GB NVMe SSD | 2 TB | $11 | |
| 1 | 2 GB | 50 GB NVMe SSD | 3 TB | $22 | |
| 2 | 2 GB | 60 GB NVMe SSD | 4 TB | $33 | |
| 2 | 4 GB | 100 GB NVMe SSD | 5 TB | $44 | |
| 4 | 8 GB | 180 GB NVMe SSD | 6 TB | $87 | |
| 4 | 12 GB | 260 GB NVMe SSD | 7 TB | $130 | |
| 8 | 16 GB | 350 GB NVMe SSD | 8 TB | $173 | |
| 12 | 24 GB | 500 GB NVMe SSD | 12 TB | $260 | |
| 1 | 1 GB | 32 GB NVMe SSD | 1 TB | $11 | |
| 1 | 2 GB | 64 GB NVMe SSD | 2 TB | $22 | |
| 2 | 2 GB | 80 GB NVMe SSD | 3 TB | $33 | |
| 2 | 4 GB | 128 GB NVMe SSD | 3 TB | $44 | |
| 3 | 8 GB | 256 GB NVMe SSD | 4 TB | $87 | |
| 4 | 16 GB | 384 GB NVMe SSD | 5 TB | $173 | |
| 6 | 24 GB | 448 GB NVMe SSD | 6 TB | $260 | |
| 8 | 32 GB | 512 GB NVMe SSD | 7 TB | $346 | |
| 12 | 48 GB | 768 GB NVMe SSD | 8 TB | ||
| 16 | 58 GB | 1024 GB NVMe SSD | 9 TB | ||
| 1 | 1 GB | 25 GB SSD | 1 TB | $9 | |
| 1 | 2 GB | 55 GB SSD | 2 TB | $18 | |
| 2 | 2 GB | 65 GB SSD | 3 TB | $27 | |
| 2 | 4 GB | 80 GB SSD | 3 TB | $36 | |
| 4 | 8 GB | 160 GB SSD | 4 TB | $72 | |
| 6 | 16 GB | 320 GB SSD | 5 TB | $144 | |
| 8 | 32 GB | 640 GB SSD | 6 TB | $288 | |
| 16 | 64 GB | 1280 GB SSD | 10 TB | $576 | |
| 24 | 96 GB | 1600 GB SSD | 15 TB | ||
| 1 | 4 GB | 30 GB NVMe SSD | 4 TB | $54 | |
| 2 | 8 GB | 50 GB NVMe SSD | 5 TB | $108 | |
| 4 | 16 GB | 80 GB NVMe SSD | 6 TB | $216 | |
| 8 | 32 GB | 160 GB NVMe SSD | 7 TB | $432 | |
| 16 | 64 GB | 320 GB NVMe SSD | 8 TB | $864 | |
| 24 | 96 GB | 480 GB NVMe SSD | 9 TB | $1,296 | |
| 32 | 128 GB | 640 GB NVMe SSD | 9 TB | $1,728 | |
| 40 | 160 GB | 768 GB NVMe SSD | 10 TB | $2,160 | |
| 64 | 192 GB | 960 GB NVMe SSD | 11 TB | $3,456 | |
| 96 | 256 GB | 1280 GB NVMe SSD | 12 TB | ||
| 1 | 2 GB | 25 GB NVMe SSD | 4 TB | $51 | |
| 2 | 4 GB | 50 GB NVMe SSD | 5 TB | $72 | |
| 2 | 4 GB | 75 GB NVMe SSD | 5 TB | $81 | |
| 4 | 8 GB | 75 GB NVMe SSD | 6 TB | $144 | |
| 4 | 8 GB | 150 GB NVMe SSD | 6 TB | $162 | |
| 8 | 16 GB | 150 GB NVMe SSD | 7 TB | $288 | |
| 8 | 16 GB | 300 GB NVMe SSD | 7 TB | $324 | |
| 16 | 32 GB | 300 GB NVMe SSD | 8 TB | $576 | |
| 16 | 32 GB | 500 GB NVMe SSD | 8 TB | $648 | |
| 32 | 64 GB | 500 GB NVMe SSD | 9 TB | $1,152 | |
| 32 | 64 GB | 1000 GB NVMe SSD | 10 TB | $1,296 | |
| 1 | 8 GB | 50 GB NVMe SSD | 5 TB | $72 | |
| 2 | 16 GB | 100 GB NVMe SSD | 6 TB | $144 | |
| 2 | 16 GB | 200 GB NVMe SSD | 6 TB | $180 | |
| 2 | 16 GB | 400 GB NVMe SSD | 6 TB | $225 | |
| 4 | 32 GB | 200 GB NVMe SSD | 8 TB | $288 | |
| 4 | 32 GB | 400 GB NVMe SSD | 8 TB | $351 | |
| 4 | 32 GB | 800 GB NVMe SSD | 8 TB | $450 | |
| 8 | 64 GB | 400 GB NVMe SSD | 9 TB | $576 | |
| 8 | 64 GB | 800 GB NVMe SSD | 9 TB | $702 | |
| 8 | 64 GB | 1600 GB NVMe SSD | 9 TB | $900 | |
| 16 | 128 GB | 800 GB NVMe SSD | 10 TB | $1,152 | |
| 16 | 128 GB | 1600 GB NVMe SSD | 10 TB | $1,413 | |
| 24 | 192 GB | 1200 GB NVMe SSD | 11 TB | $1,728 | |
| 16 | 128 GB | 3200 GB NVMe SSD | 10 TB | $1,800 | |
| 24 | 192 GB | 2400 GB NVMe SSD | 11 TB | $2,115 | |
| 32 | 256 GB | 1600 GB NVMe SSD | 12 TB | $2,304 | |
| 24 | 192 GB | 4800 GB NVMe SSD | 11 TB | $2,700 | |
| 32 | 256 GB | 3200 GB NVMe SSD | 12 TB | $2,817 | |
| 1 | 8 GB | 150 GB NVMe SSD | 4 TB | $135 | |
| 2 | 16 GB | 320 GB NVMe SSD | 6 TB | $225 | |
| 2 | 16 GB | 480 GB NVMe SSD | 6 TB | $279 | |
| 4 | 32 GB | 640 GB NVMe SSD | 7 TB | $450 | |
| 4 | 32 GB | 960 GB NVMe SSD | 7 TB | $558 | |
| 8 | 64 GB | 1280 GB NVMe SSD | 8 TB | $900 | |
| 8 | 64 GB | 1920 GB NVMe SSD | 8 TB | $1,116 | |
| 16 | 128 GB | 2560 GB NVMe SSD | 9 TB | $1,800 | |
| 16 | 128 GB | 3840 GB NVMe SSD | 9 TB | $2,232 | |
| 24 | 192 GB | 3840 GB NVMe SSD | 10 TB | $2,700 | |
| 24 | 192 GB | 5760 GB NVMe SSD | 10 TB | $3,330 | |
| 32 | 256 GB | 5760 GB NVMe SSD | 12 TB | ||
| 2 | 8 GB | 120 GB NVMe SSD | 5 TB | $100 | |
| 4 | 16 GB | 240 GB NVMe SSD | 6 TB | $202 | |
| 8 | 32 GB | 480 GB NVMe SSD | 7 TB | $403 | |
| 16 | 64 GB | 960 GB NVMe SSD | 8 TB | $805 | |
| 32 | 128 GB | 1920 GB NVMe SSD | 9 TB | ||
| 48 | 192 GB | 2880 GB NVMe SSD | 9 TB | ||
| 64 | 256 GB | 3840 GB NVMe SSD | 10 TB | ||
| 2 | 16 GB | 120 GB NVMe SSD | 5 TB | $127 | |
| 4 | 32 GB | 240 GB NVMe SSD | 6 TB | $254 | |
| 8 | 64 GB | 480 GB NVMe SSD | 7 TB | $508 | |
| 16 | 128 GB | 960 GB NVMe SSD | 8 TB | $1,015 | |
| 32 | 256 GB | 1920 GB NVMe SSD | 9 TB | ||
| 48 | 384 GB | 2880 GB NVMe SSD | 9 TB | ||
| 64 | 512 GB | 3840 GB NVMe SSD | 10 TB |
8 of 100 Vultr sizes, in New Jersey.
Shared Intel or AMD vCPUs. The most memory and disk for the money.
| Size | vCPUs | Memory | Disk | Transfer | A month |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 GB | 40 GB NVMe SSD | 20 TB | $12.59 | |
| 4 | 8 GB | 80 GB NVMe SSD | 20 TB | $18.89 | |
| 8 | 16 GB | 160 GB NVMe SSD | 20 TB | $34.19 | |
| 16 | 32 GB | 320 GB NVMe SSD | 20 TB | $63.89 | |
| 1 | 1 GB | 20 GB NVMe SSD | 20 TB | $14.39 | |
| 1 | 2 GB | 40 GB NVMe SSD | 20 TB | $25.19 | |
| 2 | 4 GB | 80 GB NVMe SSD | 20 TB | $42.29 | |
| 4 | 8 GB | 160 GB NVMe SSD | 20 TB | $76.49 | |
| 8 | 16 GB | 320 GB NVMe SSD | 20 TB | $148.49 | |
| 12 | 24 GB | 480 GB NVMe SSD | 20 TB | $215.09 | |
| 16 | 32 GB | 640 GB NVMe SSD | 20 TB | $276.29 | |
| 2 | 4 GB | 40 GB NVMe SSD | 20 TB | $13.49 | |
| 4 | 8 GB | 80 GB NVMe SSD | 20 TB | $23.39 | |
| 8 | 16 GB | 160 GB NVMe SSD | 20 TB | $45.89 | |
| 16 | 32 GB | 320 GB NVMe SSD | 20 TB | $88.19 | |
| 2 | 8 GB | 80 GB NVMe SSD | 20 TB | $91.79 | |
| 4 | 16 GB | 160 GB NVMe SSD | 20 TB | $183.59 | |
| 8 | 32 GB | 240 GB NVMe SSD | 30 TB | $294.29 | |
| 16 | 64 GB | 360 GB NVMe SSD | 40 TB | $586.79 | |
| 32 | 128 GB | 600 GB NVMe SSD | 50 TB | $1,133.99 | |
| 48 | 192 GB | 960 GB NVMe SSD | 60 TB | $1,813.49 |
4 of 21 Hetzner sizes, in Helsinki.
Shared vCPUs: full speed for the bursts websites have, at the lowest price.
| Size | vCPUs | Memory | Disk | Transfer | A month |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 GB | 25 GB SSD | 1 TB | $11 | |
| 1 | 2 GB | 50 GB SSD | 2 TB | $22 | |
| 2 | 4 GB | 80 GB SSD | 4 TB | $44 | |
| 4 | 8 GB | 160 GB SSD | 5 TB | $87 | |
| 6 | 16 GB | 320 GB SSD | 8 TB | $174 | |
| 8 | 32 GB | 640 GB SSD | 16 TB | $348 | |
| 16 | 64 GB | 1280 GB SSD | 20 TB | $696 | |
| 20 | 96 GB | 1920 GB SSD | 20 TB | $1,044 | |
| 24 | 128 GB | 2560 GB SSD | 20 TB | $1,392 | |
| 32 | 192 GB | 3840 GB SSD | 20 TB | $2,088 | |
| 2 | 4 GB | 80 GB SSD | 4 TB | $62 | |
| 4 | 8 GB | 160 GB SSD | 5 TB | $123 | |
| 8 | 16 GB | 320 GB SSD | 6 TB | $246 | |
| 16 | 32 GB | 640 GB SSD | 7 TB | $492 | |
| 32 | 64 GB | 1280 GB SSD | 8 TB | $984 | |
| 48 | 96 GB | 1920 GB SSD | 9 TB | $1,476 | |
| 50 | 128 GB | 2500 GB SSD | 10 TB | $1,968 | |
| 56 | 256 GB | 5000 GB SSD | 11 TB | $3,756 | |
| 2 | 4 GB | 80 GB SSD | 4 TB | $72 | |
| 4 | 8 GB | 160 GB SSD | 5 TB | $144 | |
| 8 | 16 GB | 320 GB SSD | 6 TB | $290 | |
| 16 | 32 GB | 640 GB SSD | 7 TB | $579 | |
| 32 | 64 GB | 1280 GB SSD | 8 TB | $1,157 | |
| 48 | 96 GB | 1920 GB SSD | 9 TB | $1,736 | |
| 50 | 128 GB | 2500 GB SSD | 10 TB | $2,313 | |
| 56 | 256 GB | 5000 GB SSD | 11 TB | $4,448 | |
| 2 | 4 GB | 80 GB SSD | 4 TB | $72 | |
